

1
产品描述
项目 | Item | 单位Unit | SQ2SA2T | SQ3.2SA2T | SQ5SA2T | SQ6.3SA2T |
最大起重质量 | Max Lifting Capacity | Kg | 2000 | 3200 | 5000 | 6300 |
最大起重力矩 | Max Lifting Moment | ton.m | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 17 |
推荐功率 | Recommend Power | Kw | 10 | 14 | 16 | 25 |
液压系统流量 | Hydraulic System Flow | L/min | 25 | 25 | 32 | 40 |
液压系统压力 | Hydraulic System Pressure | MPa | 16 | 20 | 20 | 20 |
油箱容积 | Oil Tank Capaticy | L | 60 | 60 | 100 | 100 |
起重机自重 | Self Weight | Kg | 950 | 1050 | 1750 | 1950 |
回转角度 | Rotation Angle | ° | 360°全回转 |
扫二维码用手机看
上一个
6吨折叠臂轨道起重机
下一个
无
聆听每一位客户的心声
LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER
客户留言
描述:
联系我们
华南地区:周经理 (手机)15050833155
华北地区:王经理 (手机)13685149798
华中地区:曹经理 (手机)13776794945
网络直销:徐经理(手机)19961937099
扫一扫,关注我们

版权所有 徐州福曼随车起重机有限公司 苏ICP备10123281号